Démonstration — données fictives. Chaque client AlchiBid dispose de son espace privé.
Devenir clientEspace client
Bonjour Nova Sécurité
Abonnement Bid Desk 990 € HT/mois — accompagnement complet, de la détection au dépôt.
12
AO détectés ce mois
Radar · veille cybersécurité
4
Recommandations GO
Fit Score ≥ 70 %
3
Réponses déposées
Ce mois-ci
2
En attente de résultat
Notification dès publication
Vos dossiers
8 dossiers| Marché | Statut | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CH de Valence — SOC managé 24/7 Centre hospitalier de Valence | 240 k€ | 88 % | 21/08/2026 | 09/10/2026 | GO validé |
| Ville de Meudon — Audit de sécurité SI Ville de Meudon | 85 k€ | 82 % | 26/08/2026 | 29/09/2026 | En construction |
| Région Grand Est — Pentest annuel Région Grand Est | 60 k€ | 74 % | 01/09/2026 | 05/10/2026 | Détecté |
| Département des Yvelines — RSSI externalisé à temps partagé Département des Yvelines | 150 k€ | 79 % | 05/08/2026 | 28/08/2026résultat attendu | Déposé |
| SDIS du Var — Supervision & EDR managé SDIS du Var | 96 k€ | 71 % | 28/07/2026 | 25/08/2026résultat attendu | Déposé |
| CCI Paris Île-de-France — Audit de vulnérabilités CCI Paris Île-de-France | 38 k€ | 84 % | 08/07/2026 | 30/07/2026 | Gagné |
| Ville de Colmar — Infogérance sécurité & MCS Ville de Colmar | 120 k€ | 68 % | 15/06/2026 | 10/07/2026 | Perdu |
| UGAP — Accord-cadre audit PSSI multi-lots UGAP | 320 k€ | 46 % | 18/08/2026 | 22/09/2026 | No-Go |
Aucun dossier ne correspond à votre recherche.
Ceci est la vue démo.
Votre espace réel est créé à l'activation de votre abonnement : veille branchée sur vos mots-clés, Vault rempli avec vos documents, premiers AO qualifiés sous 7 jours.